TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 04-06-2025 TXE-1653
1 9 4 4
2 Selasa, 03-06-2025 TXE-1652
5 6 3 0
3 Minggu, 01-06-2025 TXE-1651
1 4 6 2
4 Sabtu, 31-05-2025 TXE-1650
2 1 9 6
5 Jumat, 30-05-2025 TXE-1649
7 3 7 5
6 Kamis, 29-05-2025 TXE-1648
2 5 2 5
7 Rabu, 28-05-2025 TXE-1647
9 0 0 2
8 Selasa, 27-05-2025 TXE-1646
0 9 8 6
9 Minggu, 25-05-2025 TXE-1645
1 6 7 5
10 Sabtu, 24-05-2025 TXE-1644
6 3 9 5
11 Jumat, 23-05-2025 TXE-1643
1 4 6 1
12 Kamis, 22-05-2025 TXE-1642
2 0 0 5
13 Rabu, 21-05-2025 TXE-1641
6 3 7 0
14 Selasa, 20-05-2025 TXE-1640
3 8 9 7
15 Minggu, 18-05-2025 TXE-1639
1 3 8 1
16 Sabtu, 17-05-2025 TXE-1638
7 3 6 1
17 Jumat, 16-05-2025 TXE-1637
6 5 5 8
18 Kamis, 15-05-2025 TXE-1636
4 3 9 7
19 Rabu, 14-05-2025 TXE-1635
9 3 3 4
20 Selasa, 13-05-2025 TXE-1634
2 2 0 5
21 Minggu, 11-05-2025 TXE-1633
8 2 2 6
22 Sabtu, 10-05-2025 TXE-1632
4 9 7 9
23 Jumat, 09-05-2025 TXE-1631
3 6 8 8
24 Kamis, 08-05-2025 TXE-1630
2 3 4 9
25 Rabu, 07-05-2025 TXE-1629
0 0 1 9
26 Selasa, 06-05-2025 TXE-1628
8 8 4 9
27 Minggu, 04-05-2025 TXE-1627
2 3 7 5
28 Sabtu, 03-05-2025 TXE-1626
7 2 6 2
29 Jumat, 02-05-2025 TXE-1625
1 0 8 3
30 Kamis, 01-05-2025 TXE-1624
0 3 5 4
31 Rabu, 30-04-2025 TXE-1623
2 4 8 2
32 Selasa, 29-04-2025 TXE-1622
0 6 7 1
33 Minggu, 27-04-2025 TXE-1621
5 4 1 8
34 Sabtu, 26-04-2025 TXE-1620
7 9 9 2
35 Jumat, 25-04-2025 TXE-1619
9 8 2 5
36 Kamis, 24-04-2025 TXE-1618
2 0 8 9
37 Rabu, 23-04-2025 TXE-1617
7 4 5 2
38 Selasa, 22-04-2025 TXE-1616
1 5 2 5
39 Minggu, 20-04-2025 TXE-1615
2 4 3 1
40 Sabtu, 19-04-2025 TXE-1614
6 6 5 4
41 Jumat, 18-04-2025 TXE-1613
4 3 0 4
42 Kamis, 17-04-2025 TXE-1612
2 2 5 4
43 Rabu, 16-04-2025 TXE-1611
0 1 6 8
44 Selasa, 15-04-2025 TXE-1610
2 6 1 3
45 Minggu, 13-04-2025 TXE-1609
4 9 8 0
46 Sabtu, 12-04-2025 TXE-1608
3 9 1 5
47 Jumat, 11-04-2025 TXE-1607
5 2 5 1
48 Kamis, 10-04-2025 TXE-1606
9 6 6 7
49 Rabu, 09-04-2025 TXE-1605
5 4 9 4
50 Selasa, 08-04-2025 TXE-1604
3 5 9 9
51 Minggu, 06-04-2025 TXE-1603
6 0 9 4
52 Sabtu, 05-04-2025 TXE-1602
4 0 8 4
53 Jumat, 04-04-2025 TXE-1601
9 3 3 9
54 Kamis, 03-04-2025 TXE-1600
4 8 9 1
55 Rabu, 02-04-2025 TXE-1599
8 1 9 1
56 Selasa, 01-04-2025 TXE-1598
7 4 4 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo