TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 04-06-2025 TRY-1921
9 3 4 1
2 Selasa, 03-06-2025 TRY-1920
8 2 2 4
3 Senin, 02-06-2025 TRY-1919
1 6 7 3
4 Minggu, 01-06-2025 TRY-1918
2 6 4 8
5 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1917
0 5 7 6
6 Jumat, 30-05-2025 TRY-1916
7 8 1 7
7 Kamis, 29-05-2025 TRY-1915
6 8 6 4
8 Rabu, 28-05-2025 TRY-1914
6 0 1 5
9 Selasa, 27-05-2025 TRY-1913
3 5 9 1
10 Senin, 26-05-2025 TRY-1912
4 4 9 0
11 Minggu, 25-05-2025 TRY-1911
8 1 0 0
12 Sabtu, 24-05-2025 TRY-1910
1 6 8 2
13 Jumat, 23-05-2025 TRY-1909
0 6 3 9
14 Kamis, 22-05-2025 TRY-1908
9 2 5 8
15 Rabu, 21-05-2025 TRY-1907
7 9 9 3
16 Selasa, 20-05-2025 TRY-1906
0 7 3 3
17 Senin, 19-05-2025 TRY-1905
8 3 4 7
18 Minggu, 18-05-2025 TRY-1904
1 0 4 6
19 Sabtu, 17-05-2025 TRY-1903
2 3 5 6
20 Jumat, 16-05-2025 TRY-1902
3 4 8 9
21 Kamis, 15-05-2025 TRY-1901
5 3 2 9
22 Rabu, 14-05-2025 TRY-1900
9 2 5 0
23 Selasa, 13-05-2025 TRY-1899
7 0 5 1
24 Senin, 12-05-2025 TRY-1898
0 8 1 1
25 Minggu, 11-05-2025 TRY-1897
6 2 9 8
26 Sabtu, 10-05-2025 TRY-1896
1 3 0 2
27 Jumat, 09-05-2025 TRY-1895
3 7 9 5
28 Kamis, 08-05-2025 TRY-1894
2 5 7 4
29 Rabu, 07-05-2025 TRY-1893
8 4 6 3
30 Selasa, 06-05-2025 TRY-1892
6 9 5 3
31 Senin, 05-05-2025 TRY-1891
9 7 2 6
32 Minggu, 04-05-2025 TRY-1890
5 2 8 9
33 Sabtu, 03-05-2025 TRY-1889
3 0 4 5
34 Jumat, 02-05-2025 TRY-1888
8 2 1 1
35 Kamis, 01-05-2025 TRY-1887
7 5 3 3
36 Rabu, 30-04-2025 TRY-1886
4 1 8 4
37 Selasa, 29-04-2025 TRY-1885
0 3 9 4
38 Senin, 28-04-2025 TRY-1884
2 4 7 2
39 Minggu, 27-04-2025 TRY-1883
1 9 5 2
40 Sabtu, 26-04-2025 TRY-1882
7 6 2 0
41 Jumat, 25-04-2025 TRY-1881
4 6 3 9
42 Kamis, 24-04-2025 TRY-1880
2 5 9 0
43 Rabu, 23-04-2025 TRY-1879
6 7 4 3
44 Selasa, 22-04-2025 TRY-1878
9 0 4 1
45 Senin, 21-04-2025 TRY-1877
0 7 6 4
46 Minggu, 20-04-2025 TRY-1876
3 1 0 5
47 Sabtu, 19-04-2025 TRY-1875
6 7 8 7
48 Jumat, 18-04-2025 TRY-1874
8 3 0 4
49 Kamis, 17-04-2025 TRY-1873
7 4 1 9
50 Rabu, 16-04-2025 TRY-1872
1 2 5 0
51 Selasa, 15-04-2025 TRY-1871
2 9 8 4
52 Senin, 14-04-2025 TRY-1870
8 7 9 5
53 Minggu, 13-04-2025 TRY-1869
4 0 3 3
54 Sabtu, 12-04-2025 TRY-1868
5 6 1 2
55 Jumat, 11-04-2025 TRY-1867
6 0 4 2
56 Kamis, 10-04-2025 TRY-1866
3 6 4 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo